| 30th RRC | ||
|---|---|---|
| Conducted over 3 events: 10km, 15km, 25km | ||
| Women | min/km | |
| Clare Wardle | W40 | 4:25 |
| Sandra Stockman | W50 | 4:47 |
| Anna Bamber | W35 | 5:02 |
| Chris Pattinson | W60 | 5:09 |
| Elisabeth Gerber | W45 | 5:47 |
| Liz Matthews | W55 | 5:53 |
| Carolyn Stephens | W60 | 5:57 |
| Silke Peglow | W45 | 6:15 |
| Robyn Dunlop | W40 | 6:26 |
| Joanne Burman | W35 | 6:30 |
| Kelly Underwood | W35 | 6:45 |
| Sarah San | W40 | 6:54 |
| Ann Anderson | W60 | 7:10 |
| Men | min/km | |
| Kim Thomas | M40 | 4:04 |
| Bryant Burman | M40 | 4:17 |
| Ross Keane | M50 | 4:52 |
| Mercurio Cicchini | M65 | 5:02 |
| Kevin Johnson | M55 | 5:03 |
| Wayne Bertram | M50 | 5:12 |
| Jackson Wong | M50 | 5:19 |
| Milton Mavrick | M60 | 5:19 |
| Bob Colligan | M55 | 5:21 |
| David Baird | M70 | 5:24 |
| Eamonn McNulty | M60 | 5:32 |
| Brian Bennett | M65 | 5:42 |
| Jeremy Savage | M40 | 5:48 |
| Bob Schickert | M70 | 5:49 |
| John Talbot | M65 | 6:17 |
| John Pellier | M75 | 6:53 |
| Greg Wilson | M65 | 7:21 |
| Frank Price | M65 | 7:59 |
| 23rd RWC | ||
| Conducted over 3 events: 5km, 10km, 15km | ||
| Women | min/km | |
| Karen Tolardo | W50 | 6:15 |
| Wendy Farrow | W45 | 6:51 |
| Elaine Dance | W65 | 7:35 |
| Lynne Schickert | W70 | 8:13 |
| Sarah Ladwig | W65 | 8:14 |
| Joan Pellier | W75 | 8:56 |
| Men | min/km | |
| John McDonagh | M65 | 7:08 |
| Johan Hagedoorn | M70 | 7:30 |
| Pete Matthews | M65 | 7:44 |
| Bob Fergie | M80 | 8:57 |
| Jeff Whittam | M80 | 9:12 |
