| 15 km RRC | ||
|---|---|---|
| Kim Thomas | M35 | 57:29 |
| Peter March | M50 | 61:35 |
| Tony Smith | M35 | 61:39 |
| Ante Perdija | M40 | 62:05 |
| Bjorn Dybdahl | M55 | 63:08 |
| Paul Odam | M50 | 63:15 |
| Lisa Searle | W40 | 63:23 |
| John Allen | M55 | 65:13 |
| Paul Hughes | M60 | 66:27 |
| Sandra Stockman | W45 | 67:13 |
| Ross Keane | M50 | 67:30 |
| Jim Klinge | M65 | 67:38 |
| Brian Bennett | M65 | 67:56 |
| Karen March | W50 | 68:47 |
| Bert Carse | M70 | 69:08 |
| Wayne Taylor | M50 | 69:10 |
| V2 | 70:17 | |
| Tristan Bell | M45 | 70:49 |
| Karen Peace | W40 | 72:22 |
| Charlie Chan | M60 | 73:15 |
| Maurice Creagh | M65 | 73:17 |
| Trisha Farr | W40 | 73:58 |
| Carl Ciccarelli | M50 | 74:10 |
| David Baird | M70 | 74:31 |
| Ivan Brown | M65 | 74:40 |
| Milton Mavrick | M55 | 75:17 |
| Claire Walkley | W45 | 75:41 |
| Stuart MacKinnon | M30 | 76:22 |
| Karl Stockman | M50 | 77:00 |
| Raymond Gimi | M45 | 77:15 |
| Bob Schickert | M70 | 78:37 |
| Richard Blurton | M60 | 79:14 |
| Mike Khan | M65 | 80:17 |
| Julie Wilson | W60 | 81:58 |
| Jim Farr | M45 | 82:17 |
| V1 | 82:30 | |
| Mike Hale | M65 | 83:22 |
| Peter Bath | M70 | 86:50 |
| Nick Miletic | M60 | 87:12 |
| Theresa Howe | W60 | 87:40 |
| John Pellier | M70 | 88:29 |
| Mark Rosen | M65 | 92:54 |
| 10km RWC | ||
| Paul Martin | M70 | 69:21 |
| John McDonagh | M65 | 72:51 |
| Val Millard | W65 | 73:01 |
| Lynne Schickert | W70 | 76:14 |
| Elaine Dance | W60 | 76:19 |
| John Smith | M75 | 85:10 |
| Joan Pellier | W70 | 86:09 |
| Sofia Carson | W50 | 86:20 |
| Ann Turner | W75 | 96:02 |
| Margaret Bennett | W70 | 96:04 |
| 10km Run | ||
| Mark Hewitt | M60 | 48:21 |
| Maree Brown | W45 | 49:46 |
| Chris Genin | M40 | 51:59 |
| John Mack | M70 | 52:02 |
| Maxine Santich | W60 | 52:06 |
| Bruce Mathieson | M65 | 53:28 |
| Sandra Rourke | W45 | 57:41 |
| Lorraine Lopes | W70 | 57:53 |
| Ali Menegola | W50 | 70:47 |
| Allison Lilly | W40 | 70:48 |
| Bob Fawcett | M60 | 79:24 |
| 5km Run | ||
| Lachlan Marr | M50 | 20:37 |
| Dante Giacomin | M40 | 22:23 |
| Jeff Bremner | M50 | 22:44 |
| Frank Gardiner | M60 | 22:49 |
| Margaret Saunders | W55 | 23:53 |
| Johan Hagedoorn | M65 | 25:03 |
| Chris Koeman | M55 | 25:23 |
| Vic Waters | M65 | 25:30 |
| Anne Jones | W55 | 27:02 |
| Mike Anderson | M65 | 27:19 |
| Hamish McGlashan | M75 | 27:46 |
| Neil McRae | M60 | 28:03 |
| Gail James | W45 | 28:13 |
| Ray Attwell | M75 | 28:31 |
| John Byrne | M65 | 29:09 |
| Kirstin McGregor | W45 | 29:21 |
| Delia Baldock | W50 | 31:02 |
| Mark Sivyer | M60 | 31:10 |
| Dennis Hughes | M65 | 31:19 |
| Janet Jiang | W45 | 31:21 |
| Merv Jones | M70 | 31:24 |
| Sandra Hughes | W65 | 32:07 |
| Brian Smith | M70 | 32:08 |
| Pierre Viala | M65 | 33:00 |
| Damien Hanson | M55 | 33:55 |
| Kathy Burr | W70 | 34:14 |
| Andrea Byrne | W30 | 34:27 |
| V3 | 34:29 | |
| Rebecca MacKinnon | W30 | 35:35 |
| Debbie Wolfenden | W45 | 36:39 |
| Carolyn Fawcett | W60 | 36:49 |
| Julie Wood | W60 | 37:16 |
| Bronwyn Smith | W40 | 38:03 |
| Vic Beaumont | M80 | 38:15 |
| Gail Castensen | W55 | 38:16 |
| Cecil Walkley | M80 | 39:27 |
| Sheila Maslen | W75 | 41:54 |
| Jan Jarvis | W65 | 43:37 |
| 5km Walk | ||
| Ray Hall | M75 | 37:38 |
| Peter Hopper | M65 | 41:59 |
| Rosa Wallis | W65 | 42:04 |
| Denise Viala | W60 | 42:32 |
| Kirt Johnson | M80 | 42:33 |
| Lorna Lauchlan | W80 | 42:35 |
| Mike Rhodes | M65 | 44:20 |
| V4 | 46:13 | |
| Elaine Sillery | W80 | 46:47 |
| Patricia Hopkins | W70 | 46:48 |
| Mitch Loly | M70 | 49:18 |
| Jo Richardson | W60 | 52:13 |
| Phyllis Farrell | W65 | 52:13 |
| Leo Hassam | M80 | 52:27 |
