| 9.5 km Run | ||
|---|---|---|
| V2 | 38:38 | |
| Tony Smith | M35 | 39:42 |
| Ante Perdija | M40 | 40:06 |
| John Allen | M50 | 40:31 |
| V5 | 41:42 | |
| Lisa Searle | W40 | 42:04 |
| Jim Klinge | M65 | 42:20 |
| Prabuddha Nicol | M55 | 42:43 |
| Hamish McLeod | M35 | 43:56 |
| Mark Dawson | M50 | 44:18 |
| Ivan Lazarus | M60 | 45:03 |
| Bruce Wilson | M65 | 45:20 |
| Karen Peace | W40 | 45:45 |
| Ross Keane | M50 | 46:18 |
| Frank Gardiner | M60 | 46:47 |
| Grahak Cunningham | M35 | 46:58 |
| V8 | 47:20 | |
| Charlie Chan | M60 | 48:56 |
| Maree Brown | W45 | 49:27 |
| Gillian Young | W65 | 49:38 |
| Mike Hale | M65 | 51:03 |
| Keith Atkinson | M55 | 51:37 |
| Bob Schickert | M70 | 52:37 |
| Raymond Gimi | M45 | 53:10 |
| Irwin Barrett-Lennard | M80 | 55:58 |
| Neil McRae | M60 | 56:53 |
| Jim Barnes | M65 | 58:40 |
| Paul Martin | M70 | 59:18 |
| John Talbot | M65 | 60:02 |
| Mike Horsfall | M60 | 61:15 |
| Rochelle Airey | W40 | 61:25 |
| Theresa Howe | W60 | 62:07 |
| Bronwyn Smith | W40 | 65:26 |
| Brian Smith | M70 | 66:21 |
| Frank Price | M60 | 66:53 |
| Richard Danks | M70 | 70:19 |
| 4.8 km Run | ||
| Rod Hamilton | M50 | 19:33 |
| Giovanni Puglisi | M60 | 19:57 |
| George Fish | M65 | 21:08 |
| Tristan Bell | M45 | 21:37 |
| Steve Hossack | M50 | 21:41 |
| Tom Tralau | M35 | 22:12 |
| Bert Carse | M70 | 22:36 |
| Margaret Saunders | W55 | 22:40 |
| Mark Hewitt | M60 | 22:50 |
| Tom Clarke | M65 | 23:02 |
| Jo Clarkson | W55 | 23:20 |
| Dave Roberts | M65 | 24:35 |
| Carol Bowman | W55 | 24:40 |
| Carmel Meyer | W50 | 24:51 |
| David Carr | M80 | 25:07 |
| V3 | 25:19 | |
| Gary Fisher | M60 | 25:21 |
| Dee Conibeer | W50 | 25:28 |
| Richard Blurton | M60 | 25:37 |
| Bruce Mathieson | M65 | 26:18 |
| Delia Baldock | W50 | 26:52 |
| John Byrne | M60 | 27:17 |
| V1 | 27:42 | |
| V10 | 28:21 | |
| Sandra Rourke | W45 | 28:40 |
| Damien Hanson | M55 | 29:00 |
| Jane Stanbrook | W45 | 29:08 |
| Roger Walsh | M65 | 29:46 |
| Kylie Mahony | W40 | 31:17 |
| Janet Jiang | W45 | 31:52 |
| Aldo Giacomin | M75 | 32:16 |
| V4 | 32:43 | |
| V11 | 32:52 | |
| Val Millard | W65 | 32:55 |
| Arnold Jenkins | M65 | 35:01 |
| Jackie Halberg | W65 | 35:15 |
| John Ellard | M70 | 35:36 |
| Mitch Loly | M70 | 35:48 |
| Kathy Burr | W70 | 36:32 |
| Steve Clark | M70 | 36:43 |
| Allison Lilly | W40 | 37:15 |
| Rebecca MacKinnon | W30 | 37:16 |
| Toni Frank | W65 | 37:24 |
| Gail Castensen | W55 | 37:50 |
| Sheila Maslen | W70 | 40:54 |
| V7 | 41:39 | |
| Penny Horsfall | W50 | 41:43 |
| Mary Heppell | W75 | 46:25 |
| V6 | 49:57 | |
| 9.5 km Walk | ||
| Alan Jennings | M70 | 79:32 |
| 4.8 km Walk | ||
| Mike Rhodes | M65 | 33:01 |
| Jeff Whittam | M75 | 42:38 |
| Kirt Johnson | M80 | 42:40 |
| John Smith | M75 | 42:55 |
| Patricia Hopkins | W70 | 45:15 |
| Elaine Ellard | W70 | 48:27 |
| Noela Medcalf | W75 | 48:38 |
| Lorraine Lopes | W70 | 48:40 |
| Morris Warren | M75 | 49:20 |
| Margaret Warren | W75 | 49:36 |
| Leo Hassam | M80 | 50:24 |
| Ray Hall | M75 | 53:06 |
| V9 | 53:07 |
